Posição até 03/07/2026
Simulação com dados fictícios - um exemplo do relatório, como se o cliente fosse a Vetor.
O nível é o saldo de cada recurso; o tracinho é o recomendado. Toque para abrir.
Claude (Anthropic) no fim: 4 cr em estoque. Sugestão: comprar já (~9.9 cr) pra não parar produção.
Compras, preços por fornecedor, rendimento e reposição.
| Fornecedor | R$/conta-mês | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| R$ 35,10 | - | 12 | 03/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/conta-mês |
|---|---|---|---|
| 03/07/26 | 3 | R$ 33,66 | |
| 23/06/26 | 3 | R$ 37,04 | |
| 21/05/26 | 3 | R$ 37,52 | |
| 01/04/26 | 3 | R$ 35,25 | |
| 15/03/26 | 3 | R$ 36,40 | |
| 22/02/26 | 3 | R$ 37,33 | |
| 24/01/26 | 3 | R$ 35,36 | |
| 16/12/25 | 3 | R$ 34,16 | |
| 09/11/25 | 3 | R$ 33,93 | |
| 19/10/25 | 3 | R$ 33,30 |
… e mais 2 compras (estão na sua base de dados).
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/mês | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| Provedor de nuvem | R$ 42,71 | - | 12 | 02/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/mês |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 40,90 |
| 18/06/26 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 43,48 |
| 03/05/26 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 43,72 |
| 07/04/26 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 41,75 |
| 18/03/26 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 42,67 |
| 11/02/26 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 44,07 |
| 06/01/26 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 42,51 |
| 25/12/25 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 42,81 |
| 18/11/25 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 42,99 |
| 09/10/25 | Provedor de nuvem | 1 | R$ 44,62 |
… e mais 2 compras (estão na sua base de dados).
Site institucional
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/cr | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | R$ 5,42 | - | 16 | 01/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/cr |
|---|---|---|---|
| 01/07/26 | Anthropic | 7.4 | R$ 5,19 |
| 10/06/26 | Anthropic | 4.7 | R$ 5,31 |
| 04/06/26 | Anthropic | 6.8 | R$ 5,16 |
| 25/05/26 | Anthropic | 4.2 | R$ 5,32 |
| 07/04/26 | Anthropic | 5.7 | R$ 5,60 |
| 05/03/26 | Anthropic | 4.6 | R$ 5,67 |
| 16/02/26 | Anthropic | 6.4 | R$ 5,56 |
| 01/02/26 | Anthropic | 6.2 | R$ 5,24 |
| 08/01/26 | Anthropic | 5.5 | R$ 5,80 |
| 23/12/25 | Anthropic | 5.9 | R$ 5,65 |
… e mais 6 compras (estão na sua base de dados).
Cardápio digital, Cartão de visitas digital, Catálogo digital, Página de captação, Página sazonal, Site institucional
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/cr | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | R$ 4,61 | - | 13 | 02/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/cr |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | OpenAI | 8.1 | R$ 4,38 |
| 09/06/26 | OpenAI | 7.8 | R$ 4,57 |
| 08/05/26 | OpenAI | 9.6 | R$ 4,44 |
| 15/04/26 | OpenAI | 5.6 | R$ 4,45 |
| 07/04/26 | OpenAI | 9.5 | R$ 4,92 |
| 15/03/26 | OpenAI | 5.1 | R$ 4,68 |
| 26/02/26 | OpenAI | 9.5 | R$ 4,46 |
| 12/01/26 | OpenAI | 8.5 | R$ 4,52 |
| 04/12/25 | OpenAI | 5.4 | R$ 4,66 |
| 11/11/25 | OpenAI | 8 | R$ 4,69 |
… e mais 3 compras (estão na sua base de dados).
Catálogo digital, Site institucional
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/cr | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | R$ 3,19 | - | 16 | 01/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/cr |
|---|---|---|---|
| 01/07/26 | OpenRouter | 5.5 | R$ 3,04 |
| 07/06/26 | OpenRouter | 6 | R$ 3,05 |
| 19/05/26 | OpenRouter | 7.7 | R$ 3,10 |
| 22/04/26 | OpenRouter | 5.9 | R$ 3,21 |
| 25/03/26 | OpenRouter | 5.1 | R$ 3,14 |
| 18/03/26 | OpenRouter | 4.4 | R$ 3,37 |
| 17/02/26 | OpenRouter | 4.9 | R$ 3,05 |
| 26/01/26 | OpenRouter | 6.6 | R$ 3,24 |
| 13/01/26 | OpenRouter | 4.5 | R$ 3,39 |
| 23/12/25 | OpenRouter | 7.5 | R$ 3,45 |
… e mais 6 compras (estão na sua base de dados).
Página de captação, Página sazonal
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/cr | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3,96 | - | 17 | 03/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/cr |
|---|---|---|---|
| 03/07/26 | 3.1 | R$ 4,06 | |
| 15/06/26 | 3.6 | R$ 3,97 | |
| 09/06/26 | 5.4 | R$ 3,84 | |
| 22/05/26 | 5.5 | R$ 4,09 | |
| 15/04/26 | 5.6 | R$ 3,78 | |
| 05/04/26 | 5.7 | R$ 4,10 | |
| 17/03/26 | 4 | R$ 3,99 | |
| 14/02/26 | 5.8 | R$ 3,97 | |
| 16/01/26 | 4 | R$ 3,94 | |
| 25/12/25 | 5.7 | R$ 4,05 |
… e mais 7 compras (estão na sua base de dados).
Cardápio digital, Cartão de visitas digital, Catálogo digital, Site institucional
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/mil envios | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| Resend | R$ 5,07 | - | 14 | 01/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/mil envios |
|---|---|---|---|
| 01/07/26 | Resend | 3.3 | R$ 4,93 |
| 11/06/26 | Resend | 4 | R$ 5,20 |
| 03/05/26 | Resend | 2.4 | R$ 5,27 |
| 11/04/26 | Resend | 2.7 | R$ 4,81 |
| 17/03/26 | Resend | 3.2 | R$ 5,04 |
| 24/02/26 | Resend | 2.1 | R$ 5,29 |
| 24/01/26 | Resend | 3.9 | R$ 4,81 |
| 26/12/25 | Resend | 3.2 | R$ 5,16 |
| 24/12/25 | Resend | 3.6 | R$ 5,27 |
| 07/11/25 | Resend | 2.1 | R$ 5,15 |
… e mais 4 compras (estão na sua base de dados).
Página de captação
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/ano | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare menor preço | R$ 47,21 | - | 2 | 03/05/26 |
| Registrador | R$ 63,75 | +35% | 1 | 16/11/25 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/ano |
|---|---|---|---|
| 03/05/26 | Cloudflare | 1 | R$ 48,49 |
| 16/11/25 | Registrador | 1 | R$ 63,75 |
| 18/08/25 | Cloudflare | 1 | R$ 45,93 |
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/cr | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | R$ 5,87 | - | 3 | 03/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/cr |
|---|---|---|---|
| 03/07/26 | ElevenLabs | 2 | R$ 5,89 |
| 22/06/26 | ElevenLabs | 1.4 | R$ 5,89 |
| 17/04/26 | ElevenLabs | 1.4 | R$ 5,83 |
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
| Fornecedor | R$/mil visitas | vs menor | Compras | Última |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare (plano gratuito) | - | - | 12 | 02/07/26 |
| Data | Fornecedor | Qtd | R$/mil visitas |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | Cloudflare (plano gratuito) | 28 | - |
| 12/06/26 | Cloudflare (plano gratuito) | 28.1 | - |
| 04/05/26 | Cloudflare (plano gratuito) | 21.3 | - |
| 20/04/26 | Cloudflare (plano gratuito) | 26.6 | - |
| 08/03/26 | Cloudflare (plano gratuito) | 30.2 | - |
| 17/02/26 | Cloudflare (plano gratuito) | 36.5 | - |
| 06/01/26 | Cloudflare (plano gratuito) | 34.5 | - |
| 01/12/25 | Cloudflare (plano gratuito) | 34.6 | - |
| 16/11/25 | Cloudflare (plano gratuito) | 22.3 | - |
| 01/10/25 | Cloudflare (plano gratuito) | 25.3 | - |
… e mais 2 compras (estão na sua base de dados).
Cardápio digital, Cartão de visitas digital, Catálogo digital, Página de captação, Página sazonal, Site institucional
Perdas registradas = ajustes manuais (vencido, danificado, extraviado). Estoque recomendado = teto combinado na configuração. Saldos são aproximados.
No seu ritmo (compras a cada ~7 dias), isto cobre até a próxima ida ao mercado.
| Insumo | Dura | Qtd. recomendada | Onde |
|---|---|---|---|
| Claude (Anthropic) | ~6d | 5.3 cr | Anthropic |
| Gemini (Google) | ~11d | 0.6 cr |
Preços de hoje podem variar; a comparação usa a média das suas compras. * = mais caro na média, mas é onde você mais compra esse item.
★★★ = os poucos itens que concentram a maior parte do gasto.
Ajustes negativos: vencido, danificado, extraviado…
| Data | Insumo | Qtd | Motivo |
|---|---|---|---|
| 30/05/26 | OpenAI | 3 | créditos expirados |
| 28/04/26 | Gemini (Google) | 1.5 | créditos expirados |
Este espaço é seu para avaliar o relatório. Tem alguma sugestão, correção ou crítica? Envie para nós.
Copiado! Agora é só colar no chat do bot e enviar - sua mensagem chega direto pra análise. 💬